Mittwoch, 24.04.2024

Tilgungsplan-Rechner für Ratenkredite

Der Tilgungsplan-Rechner für Ratenkredite ermittelt den effektiven Jahreszins und liefert einen detaillierten Verlauf der Rückzahlungen mit Aufteilung nach Zinsen und Tilgung.

Tipp: Nutzen Sie unsere neuen, umfangreicheren Online-Finanzberechnungen. Der Tilgungsplan-Rechner wurde im verbesserten Kreditrechner integriert:

Der Rechner unterstellt eine monatliche, nachschüssige Zinszahlung.


Eingabedaten
Kreditbetrag:   Euro nominaler Zinssatz:   %
Höhe einer Monatsrate:   Euro Maximale Laufzeit:   Monate

Ausgabedaten - Verlauf
Monat Schuldenstand
Vormonat
Ratenzahlung
am Monatsende
davon
Zinsen
davon
Tilgung
neuer Schuldenstand
am Monatsende
1 10.000,00 450,00 58,33 391,67 9.608,33
2 9.608,33 450,00 56,05 393,95 9.214,38
3 9.214,38 450,00 53,75 396,25 8.818,13
4 8.818,13 450,00 51,44 398,56 8.419,57
5 8.419,57 450,00 49,11 400,89 8.018,69
6 8.018,69 450,00 46,78 403,22 7.615,46
7 7.615,46 450,00 44,42 405,58 7.209,88
8 7.209,88 450,00 42,06 407,94 6.801,94
9 6.801,94 450,00 39,68 410,32 6.391,62
10 6.391,62 450,00 37,28 412,72 5.978,91
11 5.978,91 450,00 34,88 415,12 5.563,78
12 5.563,78 450,00 32,46 417,54 5.146,24
Summen
1. Jahr
  5.400,00 546,24 4.853,76 5.146,24
13 5.146,24 450,00 30,02 419,98 4.726,26
14 4.726,26 450,00 27,57 422,43 4.303,83
15 4.303,83 450,00 25,11 424,89 3.878,93
16 3.878,93 450,00 22,63 427,37 3.451,56
17 3.451,56 450,00 20,13 429,87 3.021,69
18 3.021,69 450,00 17,63 432,37 2.589,32
19 2.589,32 450,00 15,10 434,90 2.154,42
20 2.154,42 450,00 12,57 437,43 1.716,99
21 1.716,99 450,00 10,02 439,98 1.277,01
22 1.277,01 450,00 7,45 442,55 834,46
23 834,46 450,00 4,87 445,13 389,32
24 389,32 391,60 2,27 389,32 0,00
Summen
2. Jahr
  5.341,60 195,36 5.146,24 0,00
Gesamt-
summen
  10.741,60 741,60 10.000,00 0,00

Ausgabedaten - Kennzahlen
Effektiver Jahreszins 7,23% Berechnung nach der Methode des internen Zinsfußes
Erhaltener Kreditbetrag 10.000,00 Euro  
 
Summe aller Rückzahlungen -10.741,60 Euro  
 
davon Zinszahlungen -741,60 Euro  
 

Alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr.
Copyright (C) 2024 Offerio.de
Impressum  | Datenschutz
Seite drucken
[Querformat]